歴代iPhoneバッテリー容量一覧
歴代iPhoneのバッテリー容量をまとめてみました。
iPhone (初代) – 約5.18 Wh (1400 mAh, 3.7V)
iPhone 3G – 約4.51 Wh (1150 mAh, 3.7V)
iPhone 3GS – 約4.51 Wh (1219 mAh, 3.7V)
iPhone 4 – 約5.25 Wh (1420 mAh, 3.7V)
iPhone 4S – 約5.30 Wh (1432 mAh, 3.7V)
iPhone 5 – 約5.45 Wh (1440 mAh, 3.8V)
iPhone 5S – 約5.92 Wh (1560 mAh, 3.8V)
iPhone 5C – 約5.73 Wh (1510 mAh, 3.8V)
iPhone 6 – 約6.91 Wh (1810 mAh, 3.82V)
iPhone 6 Plus – 約11.10 Wh (2915 mAh, 3.82V)
iPhone 6S – 約6.55 Wh (1715 mAh, 3.82V)
iPhone 6S Plus – 約10.45 Wh (2750 mAh, 3.82V)
iPhone 7 – 約7.45 Wh (1960 mAh, 3.8V)
iPhone 7 Plus – 約11.10 Wh (2900 mAh, 3.82V)
iPhone 8 – 約6.96 Wh (1821 mAh, 3.82V)
iPhone 8 Plus – 約10.28 Wh (2691 mAh, 3.82V)
iPhone X – 約10.35 Wh (2716 mAh, 3.81V)
iPhone XS – 約10.13 Wh (2658 mAh, 3.81V)
iPhone XS Max – 約12.08 Wh (3174 mAh, 3.8V)
iPhone XR – 約11.16 Wh (2942 mAh, 3.79V)
iPhone 11 – 約11.91 Wh (3110 mAh, 3.83V)
iPhone 11 Pro – 約11.67 Wh (3046 mAh, 3.83V)
iPhone 11 Pro Max – 約15.04 Wh (3969 mAh, 3.79V)
iPhone 12 mini – 約8.57 Wh (2227 mAh, 3.85V)
iPhone 12 – 約10.78 Wh (2815 mAh, 3.83V)
iPhone 12 Pro – 約10.78 Wh (2815 mAh, 3.83V)
iPhone 12 Pro Max – 約14.13 Wh (3687 mAh, 3.83V)
iPhone 13 mini – 約9.34 Wh (2438 mAh, 3.83V)
iPhone 13 – 約12.41 Wh (3240 mAh, 3.83V)
iPhone 13 Pro – 約11.97 Wh (3095 mAh, 3.87V)
iPhone 13 Pro Max – 約16.75 Wh (4352 mAh, 3.85V)
iPhone 14 – 約12.68 Wh (3279 mAh, 3.87V)
iPhone 14 Plus – 約16.68 Wh (4325 mAh, 3.86V)
iPhone 14 Pro – 約12.38 Wh (3200 mAh, 3.87V)
iPhone 14 Pro Max – 約16.68 Wh (4323 mAh, 3.86V)
iPhone 15 – 約12.98 Wh (3349 mAh, 3.87V)
iPhone 15 Plus – 約16.95 Wh (4383 mAh, 3.87V)
iPhone 15 Pro – 約12.70 Wh (3274 mAh, 3.87V)
iPhone 15 Pro Max – 約17.10 Wh (4422 mAh, 3.87V)
iPhone 16 – 約13.94 Wh (3561 mAh, 3.87V)
iPhone 16 Plus – 約17.78 Wh (4674 mAh, 3.87V)
iPhone 16 Pro – 約14.11 Wh (3582 mAh, 3.87V)
iPhone 16 Pro Max – 約17.86 Wh (4685 mAh, 3.87V)
iPhone SE (第1世代) – 約6.21 Wh (1624 mAh, 3.82V)
iPhone SE (第2世代) – 約6.96 Wh (1821 mAh, 3.82V)
iPhone SE (第3世代) – 約7.71 Wh (2018 mAh, 3.82V)